欢迎访问聊城高新区人才网

当前位置:首页> 新闻资讯> 通知公告

高新区第一批稳岗返还企业公示

发布时间:2024-08-13  访问量:2987  【字体:

根据《省人社厅等4部门关于做好失业保险援企稳岗政策落实工作的通知》(鲁人社发〔2024〕8号)和《省人社厅关于做好近期失业保险稳就业政策落实有关工作的通知》(鲁人社函〔2023〕70号)文件要求现将2024年第一批失业保险稳岗返还的单位名单予以公示。

公示时间从8月13日至8月17日(5个工作日)。公示期间如有异议,请以书面或电话方式实名向聊城市高新技术产业开发区社会保险事业中心反映非实名反映的问题,不予受理。

附:2024高新区第一批失业保险稳岗返还汇总表

监督电话:8507367

 

 

聊城市高新技术产业开发区社会保险事业中心

2024年8月13  

2024年高新区第一批失业保险稳岗返还总表
序号 单位名称 202312月参加失业保险职工数 失业保险缴费总额() 返还类型 返还比例 拟享受金额() 备注
1 聊城高新技术产业开发区阳明实验学校 154 77745.06 小微型企业 60% 46647.04  
2 山东龙普太阳能股份有限公司 83 44336.38 中型企业 60% 26601.83  
3 诺伯特智能装备(山东)有限公司 79 42554.16 小微型企业 60% 25532.50  
4 聊城市神绘激光设备有限公司 77 38117.04 小微型企业 60% 22870.22  
5 华润聊城医药有限公司 75 47669.08 小微型企业 60% 28601.45  
6 山东利贞光电有限责任公司 57 29269.66 小微型企业 60% 17561.80  
7 中泽建设项目管理有限公司 46 23068.08 小微型企业 60% 13840.85  
8 山东三木众合信息科技股份有限公司 44 18912.96 小微型企业 60% 11347.78  
9 山东创威工程机械有限公司 44 12838.88 小微型企业 60% 7703.33  
10 博远(山东)新能源科技发展有限公司 43 21462.18 小微型企业 60% 12877.31  
11 山东省科霖检测有限公司 41 19606.84 小微型企业 60% 11764.10  
12 山东建安宏创物业服务有限公司 31 21758.66 小微型企业 60% 13055.20  
13 聊城高新生物技术有限公司 31 19262.84 小微型企业 60% 11557.70  
14 聊城新瑞能电气有限公司 30 15045.30 小微型企业 60% 9027.18  
15 聊城悦季里商业管理有限公司 27 11832.56 小微型企业 60% 7099.54  
16 山东元亨迅灵电子科技有限公司 25 15253.06 小微型企业 60% 9151.84  
17 山东聊城银河物流有限公司 23 13426.16 小微型企业 60% 8055.70  
18 聊城市经纬激光设备有限公司 22 11671.00 小微型企业 60% 7002.60  
19 山东华建节能科技有限公司 16 6654.56 小微型企业 60% 3992.74  
20 财金知产信息科技(山东)有限公司 14 11351.64 小微型企业 60% 6810.98  
21 成颐堂健康管理有限公司 14 2826.66 小微型企业 60% 1696.00  
22 聊城市开发区山水工艺品有限公司 13 7004.80 小微型企业 60% 4202.88  
23 聊城高新技术产业开发区东方英才幼儿园 13 6217.28 小微型企业 60% 3730.37  
24 山东电小二售电有限公司 12 7282.26 小微型企业 60% 4369.36  
25 山东北斗科技信息咨询有限公司 9 6196.28 小微型企业 60% 3717.77  
26 山东星润供热有限公司 9 6149.24 小微型企业 60% 3689.54  
27 山东诺行教育咨询有限公司 8 3020.82 小微型企业 60% 1812.49  
28 弘途汽车科技(聊城)有限公司 8 4060.92 小微型企业 60% 2436.55  
29 山东多科科技有限公司 8 4454.94 小微型企业 60% 2672.96  
30 山东坤宇建设有限公司 8 5344.40 小微型企业 60% 3206.64  
31 山东复盛泉环保科技有限公司 7 3677.52 小微型企业 60% 2206.51  
32 山东金钟罩防护用品有限公司 7 1666.62 小微型企业 60% 999.97  
33 山东宾合信息科技有限公司 7 3458.62 小微型企业 60% 2075.17  
34 聊城高新技术产业开发区大成教育培训学校有限公司 7 3345.22 小微型企业 60% 2007.13  
35 山东百世优进出口有限公司 7 3808.86 小微型企业 60% 2285.32  
36 神州在线(山东)科技有限公司 7 6129.20 小微型企业 60% 3677.52  
37 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司聊城分公司 7 3616.06 小微型企业 60% 2169.64  
38 山东添越商贸有限公司 6 3135.84 小微型企业 60% 1881.50  
39 聊城市普惠应急转贷基金有限公司 6 7979.83 小微型企业 60% 4787.90  
40 聊城诚本机械配件有限公司 6 3152.16 小微型企业 60% 1891.30  
41 聊城市誉林工业设计有限公司 6 3505.38 小微型企业 60% 2103.23  
42 山东万星供应链管理有限公司 6 3589.96 小微型企业 60% 2153.98  
43 山东天翔项目管理有限公司 5 2330.12 小微型企业 60% 1398.07  
44 山东乐易乐器科技有限公司 5 2642.94 小微型企业 60% 1585.76  
45 山东三得利节能环保工程有限公司 4 2101.44 小微型企业 60% 1260.86  
46 山东省聊泰环境技术有限公司 4 2101.44 小微型企业 60% 1260.86  
47 尚古智造(山东)智能装备有限公司 4 1425.70 小微型企业 60% 855.42  
48 聊城兰德企业管理咨询有限公司 4 2615.46 小微型企业 60% 1569.28  
49 聚源工程咨询有限公司聊城高新区分公司 4 2249.36 小微型企业 60% 1349.62  
50 聊城粮盐集团有限公司 4 4566.19 小微型企业 60% 2739.71  
51 惠讯云(山东)环保科技有限公司 4 1444.74 小微型企业 60% 866.84  
52 聊城高新医养健康产业有限公司 3 2706.00 小微型企业 60% 1623.60  
53 山东锦贡堂阿胶生物制品有限公司 3 1576.08 小微型企业 60% 945.65  
54 山东天枢信息科技有限公司 3 1444.74 小微型企业 60% 866.84  
55 聊城市军悦标志服装有限公司 3 1767.78 小微型企业 60% 1060.67  
56 山东轩樽激光科技有限公司 3 1955.60 小微型企业 60% 1173.36  
57 山东光明园迪教育装备有限公司 3 2928.34 小微型企业 60% 1757.00  
58 山东蓝城智能环境科技有限公司 2 1138.28 小微型企业 60% 682.97  
59 聊城八月瓜大数据服务有限公司 2 1313.40 小微型企业 60% 788.04  
60 聊城合纵置业有限公司 2 2839.24 小微型企业 60% 1703.54  
61 聊城市洛溪信息科技有限公司 2 996.06 小微型企业 60% 597.64  
62 山东中泽拍卖有限公司 2 1220.40 小微型企业 60% 732.24  
63 聊城四时酒店管理有限公司 2 612.92 小微型企业 60% 367.75  
64 聊城小炯电器有限公司 2 1037.12 小微型企业 60% 622.27  
65 聊城畅迪知识产权代理事务所(普通合伙) 2 769.00 小微型企业 60% 461.40  
66 聊城市振兴棉业有限公司 1 525.36 小微型企业 60% 315.22  
67 山东省希望环保科技有限公司 1 825.02 小微型企业 60% 495.01  
68 山东卓骏建筑工程有限公司 1 908.50 小微型企业 60% 545.10  
69 中教睿科(山东)教育科技发展有限公司聊城分公司 1 2101.44 小微型企业 60% 1260.86  
70 聊城市敏锐信息科技有限公司 1 560.98 小微型企业 60% 336.59  
71 山东蜂宝信息科技有限公司 1 607.48 小微型企业 60% 364.49  
72 聊城市蓝科建筑工程有限公司 1 525.36 小微型企业 60% 315.22  
73 聊城市飓风工业设计有限公司 1 518.56 小微型企业 60% 311.14  
  合计 73家参保单位  1223 651814.02     391088.44  

 

友情链接